タービンエキゾーストからの排気をスムーズにしノーマルフロントパイプの容量不足を解消することで全域にわたりトルク&パワーアップが可能になります。よりハイパワーをお求めの方には触媒後まで一体式のタイプをおすすめします。純正触媒にも装着可能です。
| 型式 | E/G型式 | 交換位置 | 口径 | スチール | ステンレス |
|---|---|---|---|---|---|
| (R)S13 | CA18DET | タービン 触媒前 | 76φ | ¥18,000[税抜] | ¥29,000[税抜] |
| CA18DET | タービン 触媒後 | ¥26,000[税抜] | ¥36,000[税抜] | ||
| (R)PS13 | SR20DET | タービン 触媒前 | ¥18,000[税抜] | ¥29,000[税抜] | |
| SR20DET | タービン 触媒後 | ¥26,000[税抜] | ¥36,000[税抜] | ||
| S14 | SR20DET | タービン 触媒前 | ¥18,000[税抜] | ¥29,000[税抜] | |
| SR20DET | タービン 触媒後 | ¥26,000[税抜] | ¥36,000[税抜] | ||
| HCR32 | RB20DET | タービン 触媒前 | ¥18,000[税抜] | ¥29,000[税抜] | |
| RB20DET | タービン 触媒後 | ¥26,000[税抜] | ¥36,000[税抜] | ||
| ECR33 | RB25DET | タービン 触媒前 | ¥18,000[税抜] | ¥29,000[税抜] | |
| RB25DET | タービン 触媒後 | ¥26,000[税抜] | ¥36,000[税抜] | ||
| BNR32 | RB26DETT | タービン 触媒前 | 60>76φ | ¥41,000[税抜] | ¥64,000[税抜] |
| RB26DETT | タービン 触媒後 | 60>76φ | ¥54,000[税抜] | ¥76,000[税抜] | |
| BCNR33 | RB26DETT | タービン 触媒前 | 60>76φ | ¥41,000[税抜] | ¥64,000[税抜] |
| RB26DETT | タービン 触媒後 | 60>76φ | ¥54,000[税抜] | ¥76,000[税抜] | |
| (C)A31 | RB20DET | タービン 触媒前 | ¥18,000[税抜] | ¥29,000[税抜] | |
| RB20DET | タービン 触媒後 | ¥26,000[税抜] | ¥36,000[税抜] | ||
| CH33 | RB20DET | タービン 触媒前 | ¥18,000[税抜] | ¥29,000[税抜] | |
| RB20DET | タービン 触媒後 | ¥26000[税抜] | ¥36,000[税抜] | ||
| Z32 | VG30DETT | タービン 触媒後 | 60φ | ¥52,000[税抜] | ¥72,000[税抜] |
| JZX90 | 1JZ-GTE | タービン 触媒前 | 70φ | ¥16,000[税抜] | |
| 1JZ-GTE | タービン 触媒前 | ¥18,000[税抜] | ¥29,000[税抜] | ||
| JZX100 | 1JZ-GTE | タービン 触媒前 | ¥29,800[税抜] | ||
| JZX80 | 2JZ-GTE | 第一触媒後 第二触媒後 | ¥23,000[税抜] |
※S13シルビア用のみ純正触媒が装着できません。










